
Senaning – Bahan Pokok adalah hal penting dalam kehidupan sehari-hari, di daerah perbatasan seperti Senaning, harga kebutuhan barang pokok bisa dikatakan lebih tinggi harga jualnya dari daerah perkotaan, beberapa faktor penyebab karena Infrastruktur yang belum memadai, seperti akses jalan.
Harga Bahan Pokok di Desa Senaning terlihat cukup stabil menurut pantauan Bapak Martono (Kaur Ekbang Pemdes Senaning) “harga dibeberapa toko tidak banyak berubah dari bulan-bulan sebelumnya, seperti contoh harga beras masih sama tidak ada perubahan, cuma pantauan kami Harga Karet dan Sahang turun drastis ini menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok menurun, harapan kami agar pemerintah dapat memperhatikan harga jual komoditas karet dan sahang bisa menjadi andalan masyarakat desa senaning sebagai mata pencaharian”.
NO | JENIS BARANG | BARANG SATUAN | HARGA BARANG | HARGA/ SAK | KETERSEDIAAN BARANG | KET. | ||||||
Ada | Tdk Ada | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. | BERAS | |||||||||||
a. | Local | 1 | Kg | Rp. | 15.000,00 | Rp. | SAK | |||||
b. | Cap Lilin | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 150.000,00 | SAK | Ada | ||||
c. | Cap Rambutan | 1 | Kg | Rp. | Rp. | SAK | ||||||
d. | Cap Pandan Wangi | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 150.000,00 | SAK | Ada | ||||
e. | Cap Beruang | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 140.000,00 | SAK | Ada | ||||
f. | Cap A3 | 1 | Kg | Rp. | Rp. | SAK | ||||||
g. | Cap Madu Tupai | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 150.000,00 | SAK | Ada | ||||
i. | Cap 2 Ikan | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 135.000,00 | SAK | Ada | ||||
j. | Cap Sinchan | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 135.000,00 | SAK | Ada | ||||
k. | Cap Lumba – Lumba | 1 | Kg | Rp. | Rp. | 140.000,00 | SAK | Ada | ||||
2. | ELPIJI | |||||||||||
a. | Elpiji | 3 | Kg | Rp. | 30.000,00 | Ada | ||||||
b. | Elpiji | 12 | Kg | Rp. | 200.000,00 | Ada | ||||||
c. | Elpiji | 15 | Kg | Rp. | ||||||||
3. | BBM | |||||||||||
a. | Minyak Tanah | 1 | Ltr | Rp. | 18.000,00 | |||||||
b. | Minyak Bensin | 1 | Ltr | Rp. | 10.000,00 | Ada | ||||||
c. | Minyak Solar | 1 | Ltr | Rp. | 10.000,00 | Ada | ||||||
4. | KOMODITI LOKAL / HASIL BUMI DAN PUPUK | |||||||||||
a. | Karet | 1 | Kg. | Rp. | 9.000,00 | Ada | ||||||
b. | Lada Hitam | 1 | Kg. | Rp. | 55.000,00 | Ada | ||||||
c. | Lada Putih | 1 | Kg | Rp. | ||||||||
d. | Pupuk NPK | 1 | Krg | Rp. | 200.000,00 | Ada | ||||||
e. | Pupuk Urea | 1 | Krg | Rp. | 190.000,00 | Ada | ||||||
f. | Pupuk Jembatan | 1 | Krg | Rp. | ||||||||
5. | LAINNYA | |||||||||||
a. | Bawang Merah | 1 | Kg | Rp. | 50.000,00 | Ada | ||||||
b. | Bawang Putih | 1 | Kg | Rp. | 45.000,00 | Ada | ||||||
c. | Cabai | 1 | Kg | Rp. | 50.000,00 | Ada | ||||||
d. | Tepung Terigu | 1 | Kg | Rp. | 10.000,00 | Ada | ||||||
e. | Minyak Goreng ( Salah satu merk saja ) | 1 | Kg | Rp. | 15.000,00 | Ada | ||||||
f. | Gula | 1 | Kg | Rp. | 15.000,00 | Ada | ||||||
g. | Garam | 1 | Kg | Rp. | 5.000,00 | Ada |
Tinggalkan Balasan